Motor de 40 HP
Descripcion General
| Motor: | 2 Cilindros |
|---|---|
| Modelo: | PW |
| Desplazamiento en CC: | 703 cc |
| Diámetro x carrera: | 80 x 70 mm |
| Relación de engranajes: | 2.0 (26/13) |
| Rango Máximo (RPM) | 5500 |
| RPM ociosa: | 1000 |
| Potencia en el eje de la hélice en Kwt (HP) : | 29,4 kW (40 CV) @ 5000 rpm |
| Longitud del eje mm: | 424 mm (16,7 pulgadas) |
| kg de peso: | 65 kg |
| Tipo de encendido: | Eléctrico y manual |
| Sistema de dirección: | Control remoto o manual |
| Sistema de ajuste: | Manual y compensación hidráulica |
| Capacidad de combustible: | 24 Lts. |
| Sistema de Inducción de combustible: | 1 Carb. |
| Accesorios adicionales: | Hélice de repuesto Kit de piezas kit de herramientas Depósito de combustible |
DESCARGA
MANUAL DEL USUARIO
EN ESPAÑOL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
AlumiCavel 2020 | Design by ConectionPy.com