Descripcion General
Tipo Motor: | H.O. V4 60° E-TEC D.I. |
---|---|
Modelo: | A115GHL |
Cilindrada – L | 1.7 (105.4) |
Diámetro x carrera mm : | 92 x 66 (3.62 x 2.60) |
Relación de marcha | 2.00:1 |
Rango de RPM a pleno gas | 5,500-6,000 RPM |
LONGITUD DE EJE – mm (plg.) : | 508 (20) |
Peso – kg: | 177 |
Tipo de encendido: | Eléctrico |
Control | Mecánico |
Método de elevación: | Elevación e inclinación eléctricas Trac-1 |
Sistema de Inducción de combustible: | Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajas RPM |
DESCARGA
MANUAL DEL USUARIO
EN ESPAÑOL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
AlumiCavel 2020 | Design by ConectionPy.com