Motor 60 HP
Descripcion General
| Motor: | 3 Cilindros |
|---|---|
| Modelo: | PW |
| Desplazamiento en CC: | 849 cc |
| Diámetro x carrera: | 72 x 69,5 mm |
| Relación de transmisión: | 2,33: 1 |
| Rango Máximo (RPM) | 4500 ~ 5500 |
| RPM ociosa: | 1000 + -50 |
| Potencia en el eje de la hélice en Kwt (HP) : | 44,1 kW (360 CV) @ 5000 rpm |
| Longitud del eje mm: | 450 mm (17,7 pulgadas) 571 mm (22,5 pulgadas) 648 mm (25,5 pulgadas) |
| kg de peso: | 102 kg |
| Tipo de encendido: | Eléctrico y manual |
| Sistema de dirección: | Control remoto o manual |
| Sistema de ajuste: | Power Trim / Hydro Recorte |
| Capacidad de combustible: | 24 Lts. |
| Sistema de Inducción de combustible: | 3 Carb. |
| Accesorios adicionales: | Hélice de repuesto Kit de piezas Toolkit Depósito de combustible |
DESCARGA
MANUAL DEL USUARIO
EN ESPAÑOL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
AlumiCavel 2020 | Design by ConectionPy.com