Descripcion General
Motor: | 1 Cilindro |
---|---|
Modelo: | PS / PW |
Relación de engranajes: | 2,08: 1 |
RPM ociosa: | 1200 + -50 |
potencia en el eje de la hélice en Kwt (HP): | 2,6 kW (3,5 CV) @ 5000 rpm |
Longitud del eje mm: | 442 mm (17,4 pulgadas) |
kg de peso: | 21 kg |
Tipo de encendido: | Eléctrico |
Sistema de dirección: | Manual |
Sistema de ajuste: | Manual |
Capacidad de combustible: | 1.4 Lts. |
Sistema de Inducción de combustible: | 1 Carb |
Accesorios adicionales: | Kit de piezas Toolkit Depósito de combustible |
DESCARGA
MANUAL DEL USUARIO
EN ESPAÑOL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
AlumiCavel 2020 | Design by ConectionPy.com