Descripcion General
Modelo : | E25DTSL |
---|---|
Tipo de motor : | 2 cilindros en línea E-TEC D.I. |
Diámetro x Carrera – mm : | 76 x 64 |
Cilindrada – cc litros : | 577 |
Relación de engranajes : | 2,15:1 |
Régimen de r.p.m. a pleno gas : | 5.500-6.000 r.p.m. |
Peso – kg : | 85 |
Arranque : | Eléctrico y por cuerda |
Controles : | Mecánico |
Sistema de Inducción de combustible: | Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajo régimen |
Dirección : | Por caña (opción a distancia disponible) |
Método de elevación: | Elevador/inclinador eléctrico |
DESCARGA
MANUAL DEL USUARIO
EN ESPAÑOL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
AlumiCavel 2020 | Design by ConectionPy.com